Nature | Action ordinaire |
Pays | France |
Nombre de titres au 19/05/2020 | 1 249 798 561 |
Capitalisation boursière au 31/01/2021 | 49,717 milliards d’euros |
Valeur du nominal | 2 euros |
Informations boursières
Lieu de cotation | Euronext Paris |
Marché de cotation | Euronext Paris |
Code ISIN | FR0000131104 |
Indices principaux | CAC 40, Euro Stoxx 50, DJ Stoxx 50, FTSE 4 Good, DJ Sustainability World Index, Stoxx Global ESG Leaders, Euronext-Vigeo Eiris |
Éligibilité SRD / PEA | Oui |
Historique
- 18 octobre 1993 : les actions BNP sont admises à la cote officielle de la Bourse de Paris sur le Règlement Immédiat, première date de cotation après la privatisation, puis le 25 octobre sur le Règlement Mensuel
- 23 mai 2000 : l'Assemblée Générale Mixte autorise la fusion entre BNP et Paribas et le titre BNP devient BNP Paribas
- 20 février 2002 : le nominal de l'action est divisé par 2
- 2006 à 2009 : acquisition de BNL, Fortis, BGL et TEB
- 2013 : lancement de Hello Bank!