En savoir plus
- BNP Paribas en bref
- Nos publications financières
- Le Groupe et son histoire
- La politique développement durable
- Nos principes de management
- L'engagement pour la diversité
Accueil Actionnaires & Investisseurs > Information réglementée > Déclaration des transactions sur actions propres
| En millions | 3T10 | 2T10 | 2T10 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'actions (fin de période) | 1198,5 | 1194,5 | 1185,2 | 1185,3 |
| Nombre d'actions hors actions autodétenues (fin de période) |
1195,4 | 1191,4 |
1181,7 | 1181,6 |
| Nombre moyen d'actions sur la période, hors actions autodétenues |
1186,7 | 1182,6 | 1181,4 | 1038,2 |
| Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0 | 0 | 0 |
| Février | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 800 000 | 58,63 | 46 901 145,95 |
| Avril | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 0 |
| Juin | 0 | 0 | 0 |
| Juillet | 0 | 0 | 0 |
| Août | 0 | 0 | 0 |
| Septembre | 0 | 0 | 0 |
| Octobre | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | |||
| Décembre | |||
| Total | 800 000 | 58,63 | 46 901 146 |
| En millions | 3T09 | 2T09 | 1T09 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'actions (fin de période) | 1076,5 | 1067,2 | 912,1 | 912,1 |
| Nombre d'actions hors actions autodétenues (fin de période) |
1072,7 | 1062,7 |
907,6 | 906,6 |
| Nombre moyen d'actions sur la période, hors actions autodétenues |
1000,1 | 964,6 | 906,9 | 899,2 |
|
En millions | 3T08 | 2T08 | 1T08 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'actions (fin de période) | 912,0 | 906,4 | 905,7 | 905,3 |
| Nombre d'actions hors actions autodétenues (fin de période) |
902,7 | 894,8 | 895,3 | 896,1 |
| Nombre moyen d'actions sur la période, hors actions autodétenues |
896,8 | 895,3 | 895,8 | 898,4 |
Seules figurent les périodes durant lesquelles des opérations de transactions sur actions propres ont été effectuées.
02 mai 2008 (16 ko)
25 avril 2008 (16 ko)
Seules figurent les périodes durant lesquelles des opérations de transactions sur actions propres ont été effectuées.
Avril 2008 (16 ko)
20 mai 2008 - (38 ko)
Rachats d'actions cumulés du 01/01/2008 au 30/10/2008
| Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0 | 0 | 0 |
| Février | 0 | 0 | 0 |
| Mars | 0 | 0 | 0 |
| Avril | 600.000 | 68,58 | 41.148.844 |
| Mai | 0 | 0 | 0 |
| Juin | 0 | 0 | 0 |
| Juillet | 0 | 0 | 0 |
| Août | 0 | 0 | 0 |
| Septembre | 0 | 0 | 0 |
| Octobre | 0 | 0 | 0 |
Seules figurent les périodes durant lesquelles des opérations de transactions sur actions propres ont été effectuées.
31 Décembre 2007 - (13 ko)
18 Septembre 2007 - (13 ko)
10 Septembre 2007 - (13 ko)
4 Septembre 2007 - (13 ko)
27 Août 2007 - (21 ko)
21 Août 2007 - (13 ko)
13 Août 2007 - (13 ko)
6 Août 2007 - (13 ko)
23 Juillet 2007 - (13 ko)
16 Juillet 2007 - (13 ko)
9 Juillet 2007 - (13 ko)
3 Juillet 2007 - (13 ko)
26 Juin 2007 - (13 ko)
18 Juin 2007 - (13 ko)
11 Juin 2007 - (13 ko)
4 Juin 2007 - (13 ko)
28 Mai 2007 - (13 ko)
21 Mai 2007 - (13 ko)
14 Mai 2007 - (13 ko)
16 Avril 2007 - (13 ko)
10 Avril 2007 - (13 ko)
2 Avril 2007 - (13 ko)
27 Mars 2007 - (13 ko)
19 Mars 2007 - (13 ko)
12 Mars 2007 - (13 ko)
5 Mars 2007 - (13 ko)
27 Février 2007 - (13 ko)
19 Février 2007 - (13 ko)
29 Janvier 2007 - (13 ko)
22 Janvier 2007 - (13 ko)
Seules figurent les périodes durant lesquelles des opérations de transactions sur actions propres ont été effectuées.
Décembre 2007 - (13 ko)
Septembre 2007 - (13 ko)
Août 2007 - (13 ko)
Juillet 2007 - (13 ko)
Juin 2007 - (14 ko)
Mai 2007 - (13 ko)
Avril 2007 - (13 ko)
Mars 2007 - (14 ko)
Février 2007 - (13 ko)
Janvier 2007 - (14 ko)
15 mai 2007 - (22 ko)
|
En millions | 3T07 | 2T07 | 1T07 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'actions (fin de période) | 936,7 | 932,9 | 932,9 | 930,5 |
| Nombre d'actions hors actions autodétenues (fin de période) |
895,8 | 898,0 | 900,4 | 905,3 |
| Nombre moyen d'actions sur la période, hors actions autodétenues |
899,1 | 901,3 | 904,7 | 893,8 |
Rachats d'actions cumulés du 01/01/2007 au 31/12/2007
| Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2.738.018 | 84,42 | 231.140.216,69 |
| Février | 1.677.583 | 81,78 | 137.196.057,75 |
| Mars | 7.148.481 | 78,00 | 557.580.295,56 |
| Avril | 1.332.869 | 79,15 | 105.495.632,51 |
| Mai | 2.275.084 | 92,09 | 209.513.020,28 |
| Juin | 5.072.229 | 88,55 | 449.125.683,09 |
| Juillet | 1.649.987 | 87,36 | 144.149.053,57 |
| Août | 3.243.181 | 79,34 | 257.324.761,92 |
| Septembre | 581.743 | 75,79 | 44.092.217,34 |
| Octobre | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Novembre | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Décembre | 40 662 | 74,29 | 3.020.938,71 |
26 Décembre 2006 - (13 ko)
18 Décembre 2006 - (13 ko)
11 Décembre 2006 - (13 ko)
4 Décembre 2006 - (13 ko)
27 Novembre 2006 - (13 ko)
21 Novembre 2006 - (13 ko)
24 Juillet 2006 - (47 ko)
17 Juillet 2006 - (47 ko)
11 Juillet 2006 - (47 ko)
3 Juillet 2006 - (47 ko)
26 Juin 2006 - (47 ko)
20 Juin 2006 - (47 ko)
12 Juin 2006 - (47 ko)
5 Juin 2006 - (47 ko)
29 Mai 2006 - (47 ko)
22 Mai 2006 - (47 ko)
2 Mai 2006 - (47 ko)
24 Avril 2006 - (47 ko)
19 Avril 2006 - (47 ko)
6 Février 2006 - (47 ko)
30 Janvier 2006 - (48 ko)
23 Janvier 2006 - (47 ko)
16 Janvier 2006 - (47 ko)
9 Janvier 2006 - (49 ko)
3 Janvier 2006 - (49 ko)
26 Décembre 2005 - (47 ko)
19 Décembre 2005 - (47 ko)
12 Décembre 2005 - (47 ko)
6 Décembre 2005 - (47 ko)
28 Novembre 2005 - (47 ko)
15 Novembre 2005 - (47 ko)
8 Novembre 2005 - (47 ko)
31 Octobre 2005 - (47 ko)
24 Octobre 2005 - (47 ko)
18 Octobre 2005 - (47 ko)
11 Octobre 2005 - (47 ko)
3 Octobre 2005 - (47 ko)
26 Septembre 2005 - (47 ko)
19 Septembre 2005 - (47 ko)
12 Septembre 2005 - (49 ko)
5 Septembre 2005 - (54 ko)
29 Août 2005 - (47 ko)
22 Août 2005 - (46 ko)
11 Juillet 2005 - (46 ko)
16 Mai 2005 - (47 ko)
2 Mai 2005 - (47 ko)
25 Avril 2005 - (67 ko)
18 Avril 2005 - (84 ko)
11 Avril 2005 - (85 ko)
4 Avril 2005 - (65 ko)
29 Mars 2005 - (83 ko)
13 Décembre 2004 - (66 ko)
6 Décembre 2004 - (66 ko)





Partager

