En savoir plus
- BNP Paribas en bref
- Nos publications financières
- Le Groupe et son histoire
- La politique développement durable
- Nos principes de management
- L'engagement pour la diversité
Accueil Actionnaires & Investisseurs > Etre actionnaire > Fiscalité patrimoniale > Opérations réalisées sur le capital de Paribas et s...
| Nature | Date | Conditions | Cours à retenir | Date de ce cours | Valori- sation | Report possible | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-Cardif | OPA | 25 juin 1997 | 900 F | Non | |||
| CB-UFB Locabail | OPA | 25 juin 1997 | 600 F | Non | |||
| CB-Sinvim | OPRO | 4/11 - 19/11 | 10 F | Non | |||
| CB-Cardif | Fusion | 04 déc. 1997 | 10 Cardif contre 11 CB + 110 F | CB : 910F | 04 déc. 1997 | Oui | |
| Paribas-CB | Share Exchange Offer | 04/12 - 24/12 | 3 Paribas +500F contre 2 CB | PB : 495F | 12 jan. 1998 | 992,5 | Non |
| Paribas-Cetelem | Share Exchange Offer | 04/12 - 24/12 | 6 Paribas + 1250F contre 5 Cetelem | PB : 495F | 12 jan. 1998 | 844 | Non |
| CIP-CFP | Share Exchange Offer | 04/12 - 24/12 | 1 CFP contre 1 CI Paribas | PB : 495F | 12 jan. 1998 | Oui | |
| Paribas-CB | Share Exchange Offer | 12 mai 1998 | 9 Paribas contre 5 actions CB | PB : 652F | 12 mai 1998 | 1173,6 | Oui |
| Cie Fin de Paribas-Paribas | Share Exchange Offer | 12 mai 1998 | 1 Paribas contre 1 Cie Fin de Paribas | PB : 652F | 12 mai 1998 | Oui | |
| CIP-Paribas | Share Exchange Offer | 12 mai 1998 | 1 CI Paribas contre 1 Paribas | PB : 652F | 12 mai 1998 | ||
| Paribas-Cetelem | Share Exchange Offer | 22/9 - 5/10 | 850 F | Non | |||
| Paribas-UFB | Share Exchange Offer | 22/9 - 5/10 | 650 F | Non | |||
| BNP-Paribas | Share Exchange Offer | 23 aôut 1999 | 20 Paribas contre 29 BNP + 13 CVG | BNP : 74.4€ | 23 aôut 1999 | PB : 107,88 | Oui |
| BNP-Paribas | Share Exchange Offer | 04 nov. 1999 | 20 Paribas contre 29 BNP | BNP : 85€ | 04 nov. 1999 | PB : 123,25 | Oui |
Partager

