En savoir plus
- BNP Paribas en bref
- Nos publications financières
- Le Groupe et son histoire
- La politique développement durable
- Nos principes de management
- L'engagement pour la diversité
Accueil Actionnaires & Investisseurs > Dette BNP Paribas
| Standard & Poor's | ||||
|---|---|---|---|---|
| Short Term | A-1+ | |||
| Long Term Senior Debt | AA- | |||
| Outlook | Negative | |||
| Date of last review | 23/01/2012 | |||
| Fitch | ||||
| Short Term | F1+ | |||
| Long Term Senior Debt | A+ | |||
| Outlook | Stable | |||
| Date of last review | 15/12/2011 | |||
| Moody's | ||||
| Short Term | P-1 | |||
| Long Term Senior Debt | Aa3 | |||
| Outlook | On review for downgrade | |||
| Date of last review | 15/02/2012 |
Dernière modification le 10/01/2011
Partager

