En savoir plus
- BNP Paribas en bref
- Nos publications financières
- Le Groupe et son histoire
- La politique développement durable
- Nos principes de management
- L'engagement pour la diversité
Accueil Actionnaires & Investisseurs > BNP Paribas en bref > Données clefs
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 (IFRS-EU) | 2006 (IFRS-EU) | 2005 IFRS-EU) | 2004* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action (1)** | 6,33 | 5,20 | 2,99 | 8,25 | 7,81 | 6,77 | 5,35 | |
| Actif net par action (2)** | 55,62 | 51,93 | 45,67 | 50,93 | 48,40 | 44,51 | 37,58 | |
| Dividende net par action** | 2,10 (3) | 1,50 | 0,97 | 3,26 | 3,01 | 2,53 | 1,93 | |
| Taux de distribution (en %)(4) | 33,4 (3) | 32,30 | 33,00 | 39,80 | 40,30 | 37,40 | 37,90 | |
| COURS | ||||||||
| Plus haut(5)** | 60,38 | 58,58 | 73,29 | 92,40 | 86,01 | 66,78 | 55,00 | |
| Plus bas(5)** | 40,81 | 20,08 | 27,70 | 65,64 | 64,78 | 48,89 | 46,07 | |
| Fin de période | 47,61 | 55,90 | 29,40 | 72,13 | 80,33 | 65,91 | 53,30 | |
| Indice CAC 40 au 31 décembre | 3804,78 | 3 936,33 | 3 217,97 | 5 614,08 | 5 541,76 | 4 715,23 | 3 821,16 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 (IFRS-EU) | 2006 (IFRS-EU) | 2005 (IFRS-EU) | 2004* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total bilan | 1 998 158 | 2 057 698 | 2 075 551 | 1 694 454 | 1 440 343 | 1 258 079 | 905 938 |
| Dépôts clientèle | 580 913 | 604 903 | 413 955 | 346 704 | 298 652 | 247 494 | 328 268 |
| Opérations avec la clientèle | 684 686 | 678 766 | 494 401 | 445 103 | 393 133 | 301 196 | 266 850 |
| Capitaux propres part du groupe (1) | 74 632 | 69 501 | 53 228 | 53 799 | 49 512 | 40 718 | 30 194 |
| Ratio international de solvabilité | 14,5% | 14,2% | 11,1% | 10,0% | 10,5% | 11,0% | 10,6% |
| Dont noyau dur | 11,4% | 10,1% | 7,8% | 7,3% | 7,4% | 7,6% | 8,1% |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 (IFRS-EU) | 2006 (IFRS-EU) | 2005 (IFRS-EU) | 2004* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaire | 43 880 | 40 191 | 27 376 | 31 037 | 27 943 | 21 854 | 18 823 |
| Résultat brut d’exploitation | 17 363 | 16 851 | 8 976 | 12 273 | 10 878 | 8 485 | 7 231 |
| Résultat d’exploitation | 12 561 | 8 482 | 3 224 | 10 548 | 10 095 | 7 875 | 6 553 |
| Résultat net avant impôt | 13 020 | 9 000 | 3 924 | 11 058 | 10 570 | 8 424 | 6 905 |
| Résultat net part du groupe | 7 843 | 5 832 | 3 021 | 7 822 | 7 308 | 5 852 | 4 668 |
*Selon les normes comptables françaises
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 (IFRS-EU) | 2006 (IFRS-EU) | 2005 (IFRS-EU) | 2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 843 | 5 832 | 3 021 | 7 822 | 7 308 | 5 852 | 4 668 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 (IFRS-EU) | 2006 (IFRS-EU) | 2005 (IFRS-EU) | 2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3 | 10,8 | 6,6 | 19,6 | 21,2 | 20,2 | 16,8 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 (IFRS-EU) | 2006 (IFRS-EU) | 2005 (IFRS-EU) | 2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,33 | 5,20 | 2,99 | 8,25 | 7,81 | 6,77 | 5,55 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 (IFRS-EU) | 2006 (IFRS-EU) | 2005 (IFRS-EU) | 2004* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,1 | 66,2 | 27,6 | 67,2 | 76,9 | 57,3 | 47,2 |
Dernière modification le 07/08/2010
Partager

