
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 * | 2003 * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total bilan | 1 694 454 | 1 440 343 | 1 258 079 | 905 938 | 783 076 | ||
| Dépôts clientèle | 346 704 | 298 652 | 247 494 | 328 268 | 282 568 | ||
| Opérations avec la clientèle | 445 103 | 393 133 | 301 196 | 266 850 | 231 479 | ||
| Capitaux propres part du groupe (1) | 53 799 | 49 512 | 40 178 | 30 194 | 28 321 | ||
| Ratio international de solvabilité | 10,00% | 10,50% | 11,00% | 10,60% | 12,90% | ||
| Dont noyau dur | 7,30% | 7,40% | 7,60% | 8,10% | 9,40% | ||
(1) Avant affectation du résultat.
* Selon les normes comptables françaises
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 * | 2003 * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit net bancaire | 31 037 | 27 943 | 21 854 | 18 823 | 17 935 | ||
| Résultat brut d'exploitation | 12 273 | 10 878 | 8 485 | 7 231 | 6 650 | ||
| Résultat d'exploitation | 10 548 | 10 095 | 7 875 | 6 553 | 5 289 | ||
| Résultat net avant impôt | 11 058 | 10 570 | 8 424 | 6 905 | 5 586 | ||
| Résultat net part du groupe | 7 822 | 7 308 | 5 852 | 4 668 | 3 761 | ||
* Selon les normes comptables françaises
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004* | 2003* | 2002* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 822 | 7 308 | 5 852 | 4 668 | 3 761 | 3 295 | ||
* Selon les normes comptables françaises
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004* | 2003* | 2002* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,60 | 21,20 | 20,20 | 16,80 | 15,30 | 13,50 | ||
* Selon les normes comptables françaises
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004* | 2003* | 2002* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 8,0 | 7,0 | 5,5 | 4,3 | 3,8 | ||
* Selon les normes comptables françaises
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,90 | 67,20 | 57,30 | 47,20 | 45,10 | 34,80 | ||
Source : Bloomberg
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004* | 2003* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banque de détail en France | 6 000 | 5 850 | 5 451 | 5 086 | 4 884 | ||
| Services Financiers et Banque de Detail à l'International | 7 955 | 7 296 | 5 968 | 5 057 | 4 903 | ||
| BNL | 2 634 | 2 473 | |||||
| Asset Management and Services | 5 329 | 4 409 | 3 552 | 3 019 | 2 476 | ||
| Banque de financement et d'investissement | 8 293 | 8 090 | 6 422 | 5 685 | 5 818 | ||
* Selon les normes comptables françaises
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004* | 2003* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banque de Détail en France | 2 050 | 2 039 | 1 665 | 1 556 | 1 467 | ||
| Services Financiers et Banque de Detail à l'International | 3 330 | 3 169 | 2 583 | 2 240 | 2 158 | ||
| BNL | 890 | 727 | |||||
| Asset Management and Services | 1 960 | 1 605 | 1 221 | 1 066 | 803 | ||
| Banque de financement et d'investissement | 3 508 | 3 617 | 2 711 | 2 442 | 2 434 | ||
* Selon les normes comptables françaises