En savoir plus
- BNP Paribas en bref
- Nos publications financières
- Le Groupe et son histoire
- La politique développement durable
- Nos principes de management
- L'engagement pour la diversité
Accueil Actionnaires & Investisseurs > Assemblée Générale > AG du 21 mai 2008 - Constitution du Quorum
| Nombre d'actionnaires | (%) | Nombre d'actions | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Présents) | 1.927 | 17,90% | 106.600.567 | 22,94% |
| Représentés | 36 | 0,33% | 12.504 | 0,00% |
| Pouvoirs au Président | 5.410 | 50,25% | 38.505.103 | 8,29% |
| Votes par correspondance | 3.393 | 31,52% | 319.503.686 | 68,77% |
| Total | 10.766 | 100,00% | 464.621.860 | 100,00% |
| Quorum | ||
|---|---|---|
| Actions votantes | 900.040.571 | 51,62% |
Partager

