En savoir plus
- BNP Paribas en bref
- Nos publications financières
- Le Groupe et son histoire
- La politique développement durable
- Nos principes de management
- L'engagement pour la diversité
Accueil Actionnaires & Investisseurs > Assemblée Générale > AGM du 28 mai 2004 - Résultat des votes
| POUR (%) | CONTRE (%) | ABSTENTIONS (%) | |
|---|---|---|---|
| Réunion Ordinaire | |||
1 | 99,26% | 0,55% | 0,19% |
2 | 99,26% | 0,55% | 0,19% |
3 | 99,77% | 0,02% | 0,21% |
4 | 97,44% | 2,31% | 0,25% |
5 | 99,5% | 0,27% | 0,23% |
6 | 99,63% | 0,16% | 0,21% |
7 | 92,09% | 7,71% | 0,20% |
8 | 99,55% | 0,25% | 0,20% |
9 | 99,71% | 0,05% | 0,24% |
10 | 99,76% | 0,02% | 0,21% |
Réunion Extraordinaire | />|||
11 | 91,83% | 7,90% | 0,27% |
12 | 74,93% | 24,83% | 0,24% |
13 | 99,45% | 0,30% | 0,25% |
14 | 97,30% | 2,45% | 0,25% |
15 | 98,93% | 0,83% | 0,24% |
16 | 99,69% | 0,07% | 0,24% |
17 | 99,15% | 0,61% | 0,24% |
18 | 99,74% | 0,02% | 0,24% |
Dernière modification le 06/03/2008
Partager

