En savoir plus
- BNP Paribas en bref
- Nos publications financières
- Le Groupe et son histoire
- La politique développement durable
- Nos principes de management
- L'engagement pour la diversité
Accueil Actionnaires & Investisseurs > Assemblée Générale > AG du 15 mai 2007 > AGM du 15 mai 2007 - Constitution du Quorum
|
BNP Paribas |
| Nombre d'actionnaires | (%) | Nombre d'actions | (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Présents) | 1.784 | 15,55% | 96.725.671 | 23,45% |
| Représentés | 56 | 0,49% | 46.699 | 0,01% |
| Pouvoirs au Président | 6.560 | 57,19% | 29.784.996 | 7,22% |
| Votes par correspondance | 3.070 | 26,77% | 285.889.393 | 69,32% |
| Total | 11.470 | 100,00% | 412.446.759 | 100,00% |
| Quorum | ||
|---|---|---|
| Actions votantes | 903.146.769 | 45,67% |
Dernière modification le 06/02/2008
Partager

